Home / Checked bag limits
Checked bag size and weight limits
The usual economy limit is 50 lb (23 kg) and 62 linear inches (158 cm), meaning length + width + height. Exceptions: Frontier (40 lb), Ryanair (44 lb) allow less weight, and Allegiant allows a bigger bag (80 linear inches).
| Airline | Weight | Size |
|---|---|---|
| Frontier | 40 lb / 18 kg | 62 linear in (157 cm) |
| Ryanair | 44 lb / 20 kg | not stated |
| Allegiant | 50 lb / 22 kg | 80 linear in (203 cm) |
| Avelo | 50 lb / 22 kg | 62 linear in (157 cm) |
| Spirit | 50 lb / 22.6 kg | 62 linear in (158 cm) |
| JetBlue | 50 lb / 22.7 kg | 62 linear in (158 cm) |
| Aer Lingus | 51 lb / 23 kg | not stated |
| Air Canada | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| Air France | 51 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| Alaska | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (157 cm) |
| American | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| Breeze | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (157 cm) |
| British Airways | 50 lb / 23 kg | 90 × 75 × 43 cm |
| Delta | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (157 cm) |
| easyJet | 51 lb / 23 kg | not stated |
| Hawaiian | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (157 cm) |
| Icelandair | 51 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| KLM | 51 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| Lufthansa | 51 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| Southwest | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (157 cm) |
| Sun Country | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (157 cm) |
| Turkish | 51 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| United | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (158 cm) |
| WestJet | 50 lb / 23 kg | 62 linear in (157 cm) |
| Volaris | 55 lb / 25 kg | 62 linear in (158 cm) |
Limits are for a standard economy bag. Business and first class usually allow 70 lb (32 kg), and most airlines take overweight bags up to 70 lb or 100 lb for a fee. Not sure what 62 linear inches means for your suitcase? See 62 linear inches explained.